Descrizione
Dati tecnici
tensione nominale V | 36 |
spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 30 |
passo della catena | 1/4″P |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 83 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 2.1 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 94 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 2.2 |
Peso senza accumulatore kg | 2.1 |
Livello di intensità acustica dB(A) 3) | 84 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 2.5 |
Tecnologia accumulatore | Lithium-Ion PRO |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
4) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²