Descrizione
Dati tecnici
| Blaskraft N 1) | 17 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 80 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 90 |
| portata aria m³/h 3) | 840 |
| portata aria cf/min 3) | 494 |
| Peso senza batteria kg | 2.5 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 0.9 |
| Tecnologia ad accumulatore | Ioni di litio PRO |
| Durata con AR 3000 min | fino a 160 |
| Peso senza accumulatore kg | 2.5 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
1) Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) con bocchetta tonda con funzione soffiatore
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ARTUSI GARDEN

