Descrizione
Dati tecnici
potenza kW | 1.4 |
potenza CV | 1.9 |
potenza giri | 1.9 |
cilindrata cu-in | 2.22 |
cilindrata cm³ | 36.3 |
numero di giri mandrino min-1 | 200 |
peso kg 1) | 10 |
peso libbre/pounds 1) | 22 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 92 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 1.7 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2 |
capacità serbatoio carburante oz | 24 |
capacità serbatoio l | 0.71 |
numero di giri con Pmax giri | 8,500 |
1) senza carburante, senza punta
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²