Descrizione
Dati tecnici
Capacità serbatoio l | 0.75 |
Cilindrata cm³ | 41.6 |
Lunghezza totale m 1) | 1.86 |
Peso kg 2) | 6.6 |
Potenza kW/HP | 2.0/2.7 |
Utensile di taglio standard 3) | Testina falciante AutoCut |
Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 4.4/5.7 |
Potenza sonora dB(A) 5) | 110.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 99.0 |
1) senza utensile
2) senza attrezzo di taglio/riparo
3) Testina AutoCut C
4) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²