Descrizione
Dati tecnici
potenza kW | 0.9 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 92 |
Potenza kW/HP | 0.9 / 1.2 |
potenza CV | 1.2 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 108 |
Peso kg 2) | 5.7 |
cilindrata cu-in | 1.47 |
cilindrata cm³ | 24.1 |
capacità serbatoio carburante oz | 18.3 |
contenuto serbatoio l | 0.54 |
numero di giri con Pmax giri | 8,500 |
Lunghezza totale cm 3) | 199 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) con attrezzo di taglio
3) compreso apparato di taglio