Descrizione
Dati tecnici
Capacità accumulatore Ah | a seconda del tipo di accumulatore |
Durata accumulatore min. | a seconda del tipo di accumulatore |
Energia accumulatore Wh | a seconda del tipo di accumulatore |
Peso con accumulatore kg | a seconda del tipo di accumulatore |
Livello di intensità acustica dB(A) 1) | 84 |
Peso senza accumulatore kg | 3.3 |
Tecnologia accumulatore | Ioni di Litio |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 2) | 4.5/4.0 |
1) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
2) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²