Descrizione
Dati tecnici
tensione nominale V | 230 |
potenza assorbita kW | 2.5 |
peso kg 1) | 5.7 |
peso libbre/pounds 1) | 10.4 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 94 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 4.1 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.1 |
passo della catena | 3/8 “ |
1) con spranga e catena, senza cavo e senza olio catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²