Descrizione
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| tensione nominale V | 36 |
| Peso senza batteria kg | 2.3 |
| Potenza soffiante N | 9 |
| Velocità massima dell’aria m/s | 55 |
| Velocità massima aria mph | 123 |
| Portata aria m³/h 1) | 620 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 79 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 90 |
| Valori vibrazioni a sinistra m/s² | 0.6 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 0.6 |
| Tempi di lavoro per ricarica con batteria AK10 min 4) | fino a 10 |
| Tempi di lavoro per ricarica con batteria AK 20 min 4) | fino a 22 |
| Tempi di lavoro per ricarica con batteria AK 30 min 5) | fino a 27 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |

ARTUSI GARDEN

