Descrizione
Dati tecnici
| peso kg 1) | 3.6 |
| spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 40 |
| tensione nominale V | 36 |
| tensione nominale V | 36 |
| peso senza accumulatore kg | 2.9 |
| peso senza accumulatore libbre/pounds | 7.2 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 89 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 100 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4.8 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.6 |
| passo della catena | 3/8″ P |
| Durata con AR 1000 min | fino a 110 |
| Durata con AR 3000 min | fino a 200 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 7.1 |
| Tecnologia accumulatore | Lithium-Ion AP-System |
| capacità serbatoio olio catena cm3 | 209 |
| corrente nominale A | 58.3 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| durata esposizione giornaliera h | 0.5 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
1) senza accumulatore, con spranga e catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ARTUSI GARDEN

